服务热线021-20981907
技术咨询18017563167
公司地址上海市浦东新区秀沿路118号博取楼
上海2024欧冠积分榜有限公司 备案号:沪ICP备81913311号
网站制作:牛商股份(股票代码:830770) 百度统计 网站版权注册 仿冒必究!
扫一扫
微信号


测量范围0.01-3000 NTU
测量原理散射光法
供电电源90 – 260V AC 50/60Hz
典型应用自来水厂进水口、沉淀池、污水厂、工业生产过程用水和废水处理过程等环节的浊度在线监测
021-20981907
| 产品型号 | TBG-2088S |
| 测量范围 | 0.01-3000 NTU |
| 测量原理 | 散射光法 |
| 测量精度 | 小于测量值的±5%,或±0.5NTU,取大者 |
| 控制器尺寸 | 144×144×104mm |
| 传感器型号 | BH-485-TB02 |
| 供电电源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
| 输出方式 | 一路4-20mA输出(浊度) |
| 通讯方式 | Modbus RTU |
| 安装方式 | 插入式或沉入式安装 |
| 校准方式 | 样品校准、斜率校准 |
| 压力 | ≤0.2Mpa |
| 传感器尺寸 | 直径49mm*长度230.5mm |
| 电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
| 防水等级 | IP68/NEMA6P |
咨询热线
021-20981907